根據教育部有關文件精神,結合實際情況,經學校研究生招生工作領導小組審定,現將西南財經大學全日制/非全日制MPAcc(會計專業碩士)分數線及相關政策公布如下:
一、分數線
學科/專業 | 總分 | 單科 | ||||
總分=100 | 總分>100 | |||||
學術學位類 | [02]經濟學 | (020204)金融學—金融學院 | 355 | 46 | 69 | |
(020204)金融學—中國金融研究中心 | 345 | |||||
(020204)金融學—證券與期貨學院 | ||||||
(020209)數量經濟學 | 340 | |||||
(0202Z2)金融工程 | 350 | |||||
經濟學類其他專業 | 335 | |||||
[03]法學 | (030105)民商法學 | 330 | 44 | 66 | ||
(030107)經濟法學 | ||||||
法學類其他專業 | 310 | |||||
[05]文學 | 345 | 53 | 80 | |||
[07]理學 | 290 | 39 | 59 | |||
[08]工學 | 265 | 35 | 53 | |||
[12]管理學 | (120100)管理科學與工程—統計學院 | 355 | 46 | 69 | ||
(1202Z2)人力資源—工商管理學院 | ||||||
(120201)會計學 | 370 | |||||
(1202Z6)財務管理 | ||||||
(120202)企業管理 | 360 | |||||
(1202Z7)審計學 | 365 | |||||
(120401)行政管理 | 350 | |||||
管理類其他專業 | 340 | |||||
專業學位類 | (025100)金融—金融學院 | 385 | 46 | 69 | ||
(025100)金融—證券與期貨學院 | 365 | |||||
(025200)應用統計 | 360 | |||||
(025300)稅務 | 375 | |||||
(025400)國際商務 | ||||||
(025500)保險 | 350 | |||||
(025600)資產評估 | 360 | |||||
(025700)審計(全日制) | 249 | 42 | 84 | |||
(035101)法律(非法學) | 325 | 44 | 66 | |||
(035102)法律(法學) | 310 | |||||
(035200)社會工作 | 350 | |||||
(0452)體育 | 260 | 34 | 102 | |||
(0551)翻譯 | 360 | 53 | 80 | |||
(055200)新聞與傳播 | 345 | |||||
(085239)項目管理 | 265 | 35 | 53 | |||
(095110)農村與區域發展 | 270 | 34 | 51 | |||
(125100)工商管理 | 170 | 42 | 84 | |||
(125200)公共管理 | 180 | |||||
(125300)會計(全日制與非全日制) | 210 | |||||
(125400)旅游管理 | 170 | |||||
其他 | 享受少數民族政策的考生 | 245 | 30 | 45 | ||
單獨考試 | 305 | -- | -- | |||
援藏計劃 | 245 | -- | -- | |||
退役大學生 士兵計劃 | 初試滿分500分專業 | 200 | -- | -- | ||
初試滿分300分專業 | 150 | -- | -- | |||
少數民族骨干人才計劃 | 初試滿分500分專業 | 315 | -- | -- | ||
初試滿分300分專業 | 224 | -- | -- |
達到上述學校復試分數線要求的考生,可參加報考專業復試。
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP