為方便廣大考生,尚德機構搜集整理了2022年10月遼寧自考開考專業、主考院校的相關信息供大家查閱!此信息僅供參考,詳細情況以各地自考辦通知為準。如有出入,請大家予以指正!文章來源于網絡,如果有侵權請與我們聯系
| 遼寧大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| ???/td> | 970202 | 英語-??歼^渡 | 041 |
| 970201 | 漢語言文學-??歼^渡 | 010 | |
| 專升本 | 030101 | 法學-A計劃 | 680 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 516 | |
| 050101 | 漢語言文學 | 510 | |
| 大連外國語大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| ???/td> | 970202 | 英語-??歼^渡 | 041 |
| 遼寧裝備制造職業技術學院 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| ???/td> | 630604 | 連鎖經營管理 | 125 |
| 610119 | 物聯網應用技術 | 491 | |
| 610201 | 計算機應用技術 | 490 | |
| 670301 | 文秘 | 313 | |
| 560203 | 機電設備維修與管理 | 291 | |
| 560103 | 數控技術 | 290 | |
| ???/td> | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 153 |
| 遼寧科技學院 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| ???/td> | 560203 | 機電設備維修與管理 | 291 |
| 沈陽工業大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 524 |
| 120202 | 市場營銷 | 525 | |
| 080206 | 過程裝備與控制工程 | 791 | |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 790 | |
| ???/td> | 610201 | 計算機應用技術 | 490 |
| 沈陽師范大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| ???/td> | 670102 | 學前教育 | 340 |
| 專升本 | 040107 | 小學教育 | 880 |
| 040106 | 學前教育 | 840 | |
| 沈陽大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 120206 | 人力資源管理 | 811 |
| 080905 | 物聯網工程 | 991 | |
| 120203K | 會計學-B計劃 | 550 | |
| 東北大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 081001 | 土木工程 | 621 |
| 030101 | 法學-B計劃 | 751 | |
| 120201K | 工商管理-B計劃 | 771 | |
| 080902 | 軟件工程 | 522 | |
| 遼寧師范大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 120201K | 工商管理-A計劃 | 512 |
| 120203K | 會計學-A計劃 | 511 | |
| 040106 | 學前教育 | 840 | |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 516 | |
| 040107 | 小學教育 | 880 | |
| 130310 | 動畫 | 526 | |
| 120901K | 旅游管理 | 514 | |
| 120801 | 電子商務 | 515 | |
| ???/td> | 670102 | 學前教育 | 340 |
| 東北財經大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 120201K | 工商管理-B計劃 | 771 |
| 020301 | 金融學 | 970 | |
| 120206 | 人力資源管理 | 811 | |
| 120203K | 會計學-B計劃 | 550 | |
| 沈陽理工大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 120203K | 會計學-A計劃 | 511 |
| 120201K | 工商管理-A計劃 | 512 | |
| 渤海大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 120203K | 會計學-A計劃 | 511 |
| 120801 | 電子商務 | 515 | |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 516 | |
| 120201K | 工商管理-A計劃 | 512 | |
| 120901K | 旅游管理 | 514 | |
| 遼寧工業大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 120201K | 工商管理-A計劃 | 512 |
| 080208 | 汽車服務工程 | 830 | |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 516 | |
| 大連東軟信息學院 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 120801 | 電子商務 | 515 |
| 080902 | 軟件工程 | 522 | |
| 130508 | 數字媒體藝術 | 874 | |
| 120103 | 工程管理-B計劃 | 772 | |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 516 | |
| 錦州醫科大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 090401 | 動物醫學 | 517 |
| 101101 | 護理學 | 631 | |
| 沈陽工程學院 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 519 |
| 大連交通大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 081801 | 交通運輸 | 795 |
| 080902 | 軟件工程 | 522 | |
| 大連工業大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 130503 | 環境設計 | 873 |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 523 | |
| 魯迅美術學院 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 130502 | 視覺傳達設計 | 523 |
| 遼寧石油化工大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 030302 | 社會工作 | 722 |
| 080801 | 自動化 | 792 | |
| 080206 | 過程裝備與控制工程 | 791 | |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 790 | |
| 120103 | 工程管理-A計劃 | 622 | |
| 中國醫科大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 101101 | 護理學 | 631 |
| 沈陽藥科大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 100701 | 藥學 | 632 |
| 100801 | 中藥學 | 633 | |
| 遼寧何氏醫學院 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 101004 | 眼視光學 | 634 |
| 大連海事大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 081901 | 船舶與海洋工程-A計劃 | 651 |
| 船舶與海洋工程-B計劃 | 652 | ||
| 030101 | 法學-A計劃 | 680 | |
| 中國人民公安大學 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 030612 | 公安管理學 | 700 |
| 遼東學院 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 951 |
| 遼寧對外經貿學院 | |||
| 專業層次 | 國家專業碼 | 專業名稱 | 省內碼 |
| 專升本 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 951 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號

關注尚德機構官網

下載尚德機構APP