為方便廣大考生,小編搜集整理了2022年10月天津自考專業、主考院校的相關信息供大家查閱!此信息僅供參考,詳細情況以各地自考辦通知為準。如有出入,請大家予以指正!
| 天津大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| ???/td> | 405 | 工程造價管理(??歼^渡) |
| 536 | 電子商務(??歼^渡) | |
| 341 | 機電一體化工程(??歼^渡) | |
| 342 | 計算機信息管理(??歼^渡) | |
| 344 | 物流管理(??歼^渡) | |
| 531 | 工業設計(??歼^渡) | |
| 本科 | 381 | 計算機網絡(??歼^渡) |
| 379 | 物流管理(??歼^渡) | |
| 388 | 工業工程(??歼^渡) | |
| 560 | 工業設計(??歼^渡) | |
| 562 | 工程造價管理(??歼^渡) | |
| 669 | 項目管理(工程建設項目管理方向)(??歼^渡) | |
| 694 | 軟件工程(??歼^渡) | |
| 682 | 建筑設計(??歼^渡) | |
| 699 | 電子商務(??歼^渡) | |
| 580 | 生物技術(??歼^渡) | |
| 571 | 商務管理(??歼^渡) | |
| 671 | 模具設計與制造(??歼^渡) | |
| 582 | 工商企業管理(??歼^渡) | |
| 386 | 計算機信息管理(??歼^渡) | |
| 586 | 化學工程(??歼^渡) | |
| 393 | 機電一體化工程(??歼^渡) | |
| 天津師范大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| ???/td> | 546 | 公共關系 |
| 522 | 計算機及應用 | |
| 344 | 物流管理 | |
| 513 | 漢語言文學 | |
| 510 | 電視節目制作 | |
| 515 | 法律 | |
| 535 | 國際貿易(??歼^渡) | |
| 166 | 環境藝術設計(??歼^渡) | |
| 163 | 視覺傳達設計(??歼^渡) | |
| 本科 | 680 | 視覺傳達設計(??歼^渡) |
| 677 | 環境藝術設計(??歼^渡) | |
| 585 | 國際貿易(??歼^渡) | |
| 561 | 廣告學 | |
| 692 | 公共關系 | |
| 398 | 物流管理 | |
| 595 | 計算機及應用 | |
| 583 | 教育學 | |
| 584 | 新聞學 | |
| 596 | 法律 | |
| 598 | 漢語言文學 | |
| 658 | 學前教育 | |
| 688 | 人力資源管理 | |
| 天津商業大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| ???/td> | 532 | 市場營銷(??歼^渡) |
| 本科 | 377 | 會展管理 |
| 571 | 商務管理 | |
| 660 | 金融(??歼^渡) | |
| 661 | 會計 | |
| 659 | 市場營銷 | |
| 天津工業大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| ???/td> | 170 | 環境藝術設計(??歼^渡) |
| 523 | 工商企業管理 | |
| 165 | 視覺傳達設計(??歼^渡) | |
| 本科 | 681 | 服裝藝術設計(??歼^渡) |
| 678 | 視覺傳達設計(??歼^渡) | |
| 673 | 環境藝術設計(??歼^渡) | |
| 585 | 國際貿易 | |
| 586 | 化學工程 | |
| 571 | 商務管理 | |
| 668 | 動畫 | |
| 666 | 英語(國際經貿方向) | |
| 671 | 模具設計與制造 | |
| 582 | 工商企業管理 | |
| 386 | 計算機信息管理 | |
| 578 | 電子信息工程 | |
| 天津外國語大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| ???/td> | 514 | 英語 |
| 503 | 英語(外貿英語方向三)(??歼^渡) | |
| 137 | 日語(外貿日語方向) | |
| 本科 | 565 | 日語 |
| 282 | 英語(國際貿易方向)(??歼^渡) | |
| 662 | 公司管理 | |
| 597 | 英語 | |
| 天津財經大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| ???/td> | 538 | 金融 |
| 535 | 國際貿易 | |
| 511 | 會計 | |
| 本科 | 382 | 經濟學 |
| 585 | 國際貿易 | |
| 587 | 金融 | |
| 589 | 會計 | |
| 593 | 市場營銷 | |
| 594 | 企業財務管理(??歼^渡) | |
| 570 | 金融管理 | |
| 天津城建大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| ???/td> | 550 | 招標與投標 |
| 169 | 環境藝術設計(??歼^渡) | |
| 533 | 房屋建筑工程 | |
| 本科 | 683 | 建筑設計(??歼^渡) |
| 670 | 工程造價管理 | |
| 674 | 環境藝術設計(??歼^渡) | |
| 579 | 建筑工程 | |
| 天津職業技術師范大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 567 | 機械制造及自動化 |
| 中國民航大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 572 | 航空維修工程管理 |
| 573 | 交通運輸 | |
| 574 | 機場管理 | |
| 天津理工大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| ???/td> | 531 | 工業設計 |
| 205 | 航海技術(??歼^渡) | |
| 206 | 輪機工程技術(??歼^渡) | |
| 405 | 工程造價管理(??歼^渡) | |
| 167 | 環境藝術設計(??歼^渡) | |
| 164 | 視覺傳達設計(??歼^渡) | |
| 本科 | 679 | 視覺傳達設計(??歼^渡) |
| 676 | 環境藝術設計(??歼^渡) | |
| 599 | 社會工作與管理 | |
| 684 | 項目管理 | |
| 689 | 工業設計 | |
| 695 | 軟件工程 | |
| 369 | 網絡營銷與管理 | |
| 393 | 機電一體化工程 | |
| 374 | 工程管理 | |
| 天津農學院 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| ???/td> | 440 | 財務與會計 |
| 439 | 企業管理 | |
| 421 | 農村經濟管理(市場營銷方向) | |
| 天津醫科大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| ???/td> | 329 | 眼視光技術(??歼^渡) |
| 340 | 護理學(??歼^渡) | |
| 本科 | 380 | 護理學 |
| 368 | 眼視光學 | |
| 366 | 藥學 | |
| 中國人民公安大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 391 | 公安管理(??歼^渡) |
| 天津科技大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| ???/td> | 541 | 服裝藝術設計(??歼^渡) |
| 542 | 環境藝術設計(??歼^渡) | |
| 543 | 視覺傳達設計(??歼^渡) | |
| 本科 | 687 | 服裝藝術設計(??歼^渡) |
| 685 | 視覺傳達設計(??歼^渡) | |
| 686 | 環境藝術設計(??歼^渡) | |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號

關注尚德機構官網

下載尚德機構APP