為方便廣大考生,小編搜集整理了2023年4月江西自考專業、主考院校的相關信息供大家查閱!此信息僅供參考,詳細情況以各地自考辦通知為準。如有出入,請大家予以指正!
南昌大學 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
???/td> | 630601 | 工商企業管理 | 530601 | 工商企業管理 |
???/td> | 680503 | 法律事務 | 580401 | 法律事務 |
???/td> | 970201 | ●漢語言文學 | ||
???/td> | 620201 | △護理 | 520201 | 護理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | ||
本科 | 030101K | 法學 | ||
本科 | 050101 | 漢語言文學 | ||
本科 | 081001 | 土木工程 | ||
本科 | 101101 | △護理學 | ||
本科 | 040101 | 教育學 | ||
江西師范大學 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
???/td> | 670102K | 學前教育 | 570102K | 學前教育 |
???/td> | 690206 | 行政管理 | 590206 | 行政管理 |
???/td> | 610201 | 計算機應用技術 | 510201 | 計算機應用技術 |
本科 | 340101 | ●教育管理 | ||
本科 | 040106 | 學前教育 | ||
本科 | 120402 | 行政管理 | ||
本科 | 080901 | 計算機科學與技術 | ||
江西財經大學 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
???/td> | 630302 | 會計 | 530302 | 大數據與會計 |
本科 | 020301K | 金融學 | ||
本科 | 120203K | 會計學 | ||
本科 | 120206 | 人力資源管理 | ||
江西農業大學 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
本科 | 090502 | 園林 | ||
本科 | 090301 | 動物科學 | ||
江西中醫藥大學 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
本科 | 100801 | 中藥學 | ||
本科 | 100701 | 藥學 | ||
江西科技師范大學 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
???/td> | 650111 | 環境藝術設計 | 550106 | 環境藝術設計 |
本科 | 040105 | 藝術教育 | ||
本科 | 130503 | 環境設計 | ||
南昌航空大學 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | ||
本科 | 130310 | 動畫 | ||
江西理工大學 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
???/td> | 540502 | 工程造價 | 440501 | 工程造價 |
本科 | 081501 | 采礦工程 | ||
本科 | 120105 | 工程造價 | ||
江西警察學院 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
???/td> | 680109K | ●公共安全管理 | ||
中國人民公安大學 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
本科 | 030612TK | △公安管理 | ||
東華理工大學 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
???/td> | 630701 | 市場營銷 | 530605 | 市場營銷 |
本科 | 120202 | 市場營銷 | ||
南昌工程學院 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
本科 | 120103 | 工程管理 | ||
南昌師范學院 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
本科 | 050201 | 英語 | ||
華東交通大學 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
???/td> | 560301 | 機電一體化技術 | 460301 | 機電一體化技術 |
本科 | 080204 | 機械電子工程 | ||
江西科技學院 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
本科 | 080208 | 汽車服務工程 | ||
江西服裝學院 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
本科 | 130505 | 服裝與服飾設計 | ||
南昌理工學院 | ||||
專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 新專業代碼 | 新專業名稱 |
本科 | 080902 | 軟件工程 | ||
說明:在專業名稱前標有△符號為委托開考專業;在專業名稱前標有●符號為??歼^渡專業,僅限老生報考。 |
相關推薦:各省2023年4月自考專業及主考院校一覽表
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP