吉林金融學(本科)020106專業計劃信息匯總如下:
| 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 教材版本 |
|---|---|---|---|---|
| 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 管理系統中計算機應用 | 筆試 |
| 00053 | 對外經濟管理概論 | 5 | 空 | 筆試 |
| 00054 | 管理學原理 | 6 | 管理學原理 | 筆試 |
| 00058 | 市場營銷學 | 5 | 市場營銷學 | 筆試 |
| 00078 | 銀行會計學 | 5 | 空 | 筆試 |
| 03708 | 中國近現代史綱要 | 6 | 中國近現代史綱要 | 筆試 |
| 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 概率論與數理統計(經管類) | 筆試 |
| 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 線性代數(經管類) | 筆試 |
| 00015 | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學教程 | 筆試 |
| 00060 | 財政學 | 4 | 財政學 | 筆試 |
| 00073 | 銀行信貸管理學 | 5 | 銀行信貸管理學 | 筆試 |
| 00067 | 財務管理學 | 財務管理學 | 筆試 | |
| 00076 | 國際金融 | 空 | 筆試 | |
| 00077 | 金融市場學 | 空 | 筆試 | |
| 00079 | 保險學原理 | 空 | 筆試 | |
| 00066 | 貨幣銀行學 | 貨幣銀行學 | 筆試 | |
| 00016 | 日語(二) | 新編日語(1-3冊) | 筆試 | |
| 00017 | 俄語(二) | 俄語 | 筆試 |
尚德機構,是中國最新銳的互聯網大學。尚德機構專業計劃,為您提供吉林金融學(本科)專業計劃(020106)信息,最權威的金融學(本科)專業計劃、金融學(本科)專業教學教材相關問題解答,更多專業計劃信息介紹請關注尚德機構官網。-尚德機構

?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號

關注尚德機構官網

下載尚德機構APP